PROGRAM
Dzień | Godzina | Konferencyjna | Bar | Arena | Konsolówka |
---|---|---|---|---|---|
CZWARTEK | 14:00 | ||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | Konsolówka otwarta | ||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 | Biforek | ||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 | |||||
PIĄTEK | 00:00 | ||||
01:00 | |||||
[...] | |||||
10:00 | Akredytacja przedlarpowa | ||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | ROZPOCZĘCIE LARPa | Konsolówka otwarta | |||
15:00 | Konferencja naukowa | ||||
16:00 | |||||
17:00 | Pojedynki na Nerfy | ||||
18:00 | Rycerze Pustkowi - prezentacja gry | Armwrestling | |||
19:00 | |||||
20:00 | BOXing Night | ||||
20:00 | |||||
21:00 | Gala Arkusza Codziennego | Bawka | |||
22:00 | |||||
23:00 | Męska burleska | ||||
SOBOTA | 00:00 | ||||
01:00 | Baweczka | ||||
02:00 | |||||
[...] | |||||
10:00 | Konsolówka otwarta | ||||
11:00 | Rycerze Pustkowi - prezentacja gry | ||||
12:00 | Łyżkon Kombat | ||||
13:00 | |||||
14:00 | Konsurs piękności broni | ||||
15:00 | Róża wiatrów | ||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 | ZAKOŃCZENIE LARPA | ||||
21:00 | Prize Fighters | ||||
22:00 | |||||
23:00 | Chłosta | ||||
NIEDZIELA | 00:00 | ||||
01:00 | |||||
02:00 | |||||
[...] | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | Podsumowanie LARPa | ||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 |